Расценки на ремонт квартир в Минске
СТАНДАРТНЫЙ
от 300 руб./м2
- Демонтаж всех покрытий
- Укладка наливного пола или фанеры
- Выравнивание стен
- Укладка ламината/линолеума
- Оклейка стен обоями/покраска
- Монтаж подвесного потолока
- Облицовка стен ванной панелями
- Укладка плитки на пол в С/У
- Установка сантехники в ванной и туалете
КАПИТАЛЬНЫЙ
от 400 руб./м2
- Демонтаж всех оснований
- Возведение перегородок в квартире
- Замена электропроводки
- Выравнивание стен и пола
- Укладка напольного покрытия
- Оклейка стен обоями/покраска
- Укладка плитки на пол и стены
- Покраска потолка
- Монтаж сантехники и полотенцесушителя
ЕВРОРЕМОНТ
от 500 руб./м2
- Демонтаж всех оснований
- Возведение перегородок в квартире
- Комплексный электромонтаж
- Монтаж многоуровневых потолков
- Укладка напольного покрытия
- Оклейка стен обоями/покраска
- Облицовка плиткой стен и пола
- Покраска потолка
- Установка сантехники и разводка труб
Ремонтно-отделочные работы является завершающим этапом строительства, и представляют собой целый комплекс услуг по благоустройству и созданию помещения, идеального для проживания и трудовой деятельности. Компания «КитГарант» выполняет все виды ремонтно-отделочных работ любой сложности в квартирах, жилых домах, офисных и производственных помещениях в Минске и Минской области. Заказать услуги по ремонту и отделке можно как по отдельности, так и «под ключ».
РАСЦЕНКИ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ»
Наименование услуги | Стоимость бел. руб. | Единица измерения |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж стен | ||
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ (стояк) | 25,0 | шт. |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | 8,8 | за м2 |
Демонтаж газосиликатных перегородок (без сохранения) | 8,8 | за м2 |
Демонтаж кирпичных перегородок (без сохранения) | 20,8 | за м2 |
Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей (без сохранения) | 32,0 | шт. |
Смывка побелки, снятие старой краски | 8,8 | за м2 |
Снятие старых обоев | 2,2 | за м2 |
Сбивка керамической плитки (без сохранения) | 6,4 | за м2 |
Снятие штукатурки | 5,6 | за м2 |
Демонтаж потолков | ||
Демонтаж потолочных плинтусов | 2,2 | за м.п. |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | 8,8 | за м2 |
Снятие старой краски (масленая) | 10,8 | за м2 |
Снятие старой краски (акриловая) | 10,8 | за м2 |
Демонтаж лепнины | 10,8 | за м.п. |
Снятие старой штукатурки с потолков | 12,8 | за м2 |
Снятие побелки с потолка | 8,8 | за м2 |
Снятие обоев с потолков, плитки ПВХ | 4,4 | за м2 |
Демонтаж проемов | ||
Демонтаж оконных, дверных блоков с наличниками (без сохранения) |
21,6 | шт. |
Демонтаж откосов из ГКЛ | 6,4 | за м.п. |
Демонтаж карниза (без сохранения) | 4,4 | за м.п. |
Демонтаж подоконников (без сохранения) | 32,4 | шт. |
Снятие старой штукатурки с откосов | 6,4 | за м.п. |
Демонтаж полов | ||
Демонтаж деревянного пола на лагах (без сохранения) | 12,8 | за м2 |
Демонтаж старого паркета, ламината, керам.плитки (без сохранения) |
6,4 | за м2 |
Демонтаж плинтусов (пластиковых, деревянных, из керам.плитки. без сохр) |
4,4 | за м.п. |
Снятие старого линолеума, ковролина (без сохранения) | 2,2 | за м2 |
Разборка цементной стяжки | 6,4 | за м2 |
Разборка цементной стяжки армированной | 8,8 | за м2 |
Разборка гидроизоляции | 4,4 | за м2 |
Разборка армированного пола сантехкабин | 12,8 | за м2 |
Снятие старой плитки | 6,4 | за м2 |
МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Монтаж и отделка потолков | ||
Устройство потолка из гипсокартона ровного | 21,6 | за м2 |
Устройство двухуровневого потолка с Г-П-образной конструкцией из гипсокартона под подсветку |
26,0 | за м2 |
Устройство вертикальной поверхности из гипсокартона, криволинейной |
17,2 | за м.п. |
Добавляется при устройстве горизонтальной поверхности из гипсокартона, криволинейной |
17,2 | за м.п. |
Устройство подвесного потолка типа «армстронг» | 12,8 | за м2 |
Монтаж потолочного плинтуса, шпатлевка, окраска (П /У) | 12,8 | за м.п. |
Штукатурка потолка по маякам с грунтовкой | 17,2 | за м2 |
Штукатурка потолка по маякам с грунтовкой (узкие участки) | 17,2 | за м.п. |
Грунтовка потолков ст-17 | 1,0 | за м2 |
Грунтовка потолков ст-16 | 2,2 | за м2 |
Грунтовка потолков ст-16 (узкие учатки) | 2,2 | за м.п. |
Установка, угол перфорированный | 3,2 | за м.п. |
Окраска потолка краской с подготовкой (грунтовка 5 раз, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки) |
21,6 | м2 |
Окраска потолка краской с подготовкой (грунтовка 5 раз, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки) узкие участки |
21,6 | м.пог. |
Окраска с подготовкой Г-П-образной конструкции из гипсокартона (грунтовка 5 раз, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки) |
21,6 | м.пог. |
Окраска потолка 2 слоя | 5,6 | за м2 |
Утепление потолка | 10,8 | за м2 |
Облицовка потолков плиткой керамической (стандартная) | 28,0 | за м2 |
Наклейка фигурной ленты | 4,4 | м.пог. |
Установка арочного уголка | 6,4 | м.пог. |
Оклеивание потолков обоями простыми | 10,8 | за м2 |
Монтаж и отделка стен | ||
Устройство перегородок в ¼ кирпича | 26,0 | м2 |
Монтаж перемычки | 15,2 | шт. |
Кладка стен из газосиликатных блоков (100*250*600) с грунтовкой |
16,0 | м2 |
Кладка стен из газосиликатных блоков (200*250*600) с грунтовкой |
16,0 | м2 |
Установка железных уголков вместо перемычек | 32,0 | шт. |
Грунтовка стен СТ-17 | 1,0 | м2 |
Грунтовка стен СТ-16 | 2,2 | м2 |
Штукатурка стен по маякам с грунтовкой | 17,2 | м2 |
Штукатурка стен по маякам с грунтовкой (Узкие части) | 17,2 | м.пог |
Штукатурка стен. Добавляется за толстые слоя свыше 3 см | 4,4 | м2 |
Окраска стен краской с подготовкой (грунтовка 5 раз, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки) |
21,6 | м2 |
Окраска стен краской с подготовкой (грунтовка 5 раз, шпатлевка 4 раза, шлифовка 3 раза, окраска 2 раза, наклейка паутинки) узкие участки |
21,6 | м.пог |
Подготовка стен под обои (грунтовка 2, шлифовка 2, шпатлевка 2) | 8,8 | м2 |
Окраска стен в 2 слоя | 6,4 | м2 |
Облицовка стен гипсокартонном на метал. каркасе в 1 слой с заделкой швов и отверстий |
17,3 | м2 |
Добавляется за 2-ой слой ГКЛ | 2,2 | м2 |
Декоративная штукатурка «короед» | 17,2 | м2 |
Облицовка стен декоративным камнем | 26,0 | м2 |
Облицовка стен декоративным камнем (узкие участки) | 26,0 | м.пог. |
Монтаж вент. канала | 43,2 | шт |
Монтаж нового отверстия под вытяжку и заделка старого | 21,6 | шт |
Оклеивание стен обоями без подбора, от | 5,6 | м2 |
Оклеивание стен обоями с подбором, от | 10,8 | м2 |
Отделка готовых стен типа «Венецианская штукатурка» | 32,4 | м2 |
Отделка готовых стен декоративной штукатуркой Ottocento | 21,6 | м2 |
Установка, угол перфорированный | 13,6 | м.пог |
Установка арочного уголка | 6,4 | м.пог |
Монтаж перегородок | ||
Устройство перегородки из ГК (2 стороны по 1 слою) | 21,6 | м2 |
Устройство перегородки из ГК (2 стороны по 2 слоя) | 24,0 | м2 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией |
28,0 | м2 |
Монтаж и отделка полов | ||
Устройство гидроизоляции полов в 2 слоя | 6,4 | м2 |
Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм | 8,8 | м2 |
Устройство цементной стяжки толщиной более 50 мм | 10,8 | м2 |
Утепление пола пенополистеролом | 4,4 | м2 |
Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | 12,8 | м2 |
Устройство паркетной доски на клей с грунтовкой | 26,0 | м2 |
Грунтовка пола | 1,0 | м2 |
Устройство полов из штучного паркета | цена договорная | |
Добавляется при укладке паркетной доски по диагонали | 2,2 | м2 |
Укладка ламината | 9,6 | м2 |
Добавляется при укладке ламината по диагонали | 1,0 | м2 |
Устройство пробкового покрытия | 17,2 | м2 |
Устройство покрытий из линолеума | 6,4 | м2 |
Устройство покрытий из ковролина | 6,4 | м2 |
Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | 10,8 | м.пог. |
Установка плинтуса пластикового | 3,2 | м.пог. |
Установка порожков декоративных | 21,6 | м.пог. |
Проемы | ||
Установка люка ревизионного | 88,0 | шт. |
Штукатурка оконных откосов с грунтовкой | 17,2 | м.пог. |
Штукатурка проемов | 17,2 | м.пог. |
Окраска со шпатлевкой оконных и других откосов (комплекс) | 21,6 | м.пог. |
МОНТАЖ ПЛИТКИ | ||
Облицовка (стандартная) стен,пола плиткой керамической | 30,4 | м2 |
Заполнение швов фугой | 3,2 | м2 |
Устройство откосов из плитки | 30,4 | м.пог. |
Заделка штроб | 2,2 | м.пог. |
Устройство зашивки гипсокартоном в санузле водопроводных и канализационных коммуникаций | 97,2 | шт. |
Зарезка торцов кер.плитки под 45 градусов | 26,0 | м.пог. |
Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8 мм |
6,4 | м2 |
Укладка фризов, декоров из керамической плитки | 21,6 | м.пог. |
Устройство отверстий круглых, прямоугольных в кер. плитке | 10,8 | шт. |
Устройство сложной конструкции из ГКЛ | цена договорная | |
Облицовка стен «Мозаикой» | 54,0 | м2 |
Облицовка стен «Мозаикой» (узкие участки) | 54,0 | м.пог. |
Устройство экрана под ванну (стандартный) | 160,0 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Наименование услуги | Стоимость бел. руб. | Единица измерения |
Сантехника черновая | ||
Разводка водопровода к точке потребления | 34,4 | шт. |
Разводка канализации к точке потребления | 32,4 | шт. |
Разводка под душевую систему (картридж) | 108,0 | шт. |
Разводка под полотенцесушитель | 108,0 | шт. |
Перемычка на полотенцесушитель | 54,0 | шт. |
Переделка стояка канализации | 64,0 | шт. |
Установка запорного крана системы защиты от протечек | 26,0 | шт. |
Штробление в кирпичной стене под водопровод (диам.20) | 4,4 | шт. |
Штробление в кирпичной стене под канализацию (диам.50) | 12,8 | шт. |
Заделка сантехнических штроб | 8,8 | шт. |
Установка ванны акриловой | 76,0 | шт. |
Установка инсталляции с подключением | 108,0 | шт. |
Установка фильтров тонкой очистки (с подл. к канализации) | 43,2 | шт. |
Перенос счетчиков воды | 54,0 | шт. |
Установка обратного клапана | 10,8 | шт. |
Установка отсекающих кранов | 17,2 | шт. |
Установка смесителей | 32,0 | шт. |
Подключение кухонной мойки к канализации | 32,0 | шт. |
Подключение умывальника к канализации | 21,6 | шт. |
Установка душевой системы | 54,0 | шт. |
Установка унитаза на инсталляцию | 32,0 | шт. |
Установка кнопки на инсталляцию | 10,8 | шт. |
Установка полотенцесушителя | 54,0 | шт. |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Наименование услуги | Стоимость бел. руб. | Единица измерения |
Электромонтажные работы (черновые) | ||
Монтаж площадок открытой проводки | 2,2 | м.п |
Прокладка электропровода | 1,8 | м.п |
Устройство электровыпуска | 2,2 | шт. |
Установка автоматов | 8,8 | шт. |
Установка Дифференциальных автоматов | 17,2 | шт. |
Установка распределительных щитков | 108,0 | шт. |
Установка распаечной коробки с подключением | 21,6 | шт. |
Устройство отверстия в стене под розетку, выключатель, установка подразетника (кирпич, газ. силикат) | 10,8 | шт. |
Выравнивание потенциалов на полотенцесушителе | 26,0 | шт. |
Подключение и установка блока управления системы защиты от протечек воды | 43,2 | шт. |
Подключения датчиков системы защиты от протечек воды | 6,4 | шт. |
Навеска бра | 19,2 | шт. |
Монтаж встраиваемого одинарного точечного светильника | 12,8 | шт. |
Монтаж встраиваемого сдвоенного точечного светильника | 26,0 | шт. |
Монтаж подвесного, накладного светильника | 21,6 | шт. |
Монтаж розетки, выключателя | 4,4 | шт. |
Установка трекового светильника | 96,0 | шт. |
Устройство скрытого канала для тв | 17,2 | шт. |
Комплекс ремонтно-отделочных мероприятий включает в себя различные услуги по ремонту помещения, такие как отделка стен и потолка, настил напольного покрытия, установка дверей и тому подобное. Цены на ремонт квартир с дизайном в Минске будут разными в зависимости от ряда факторов, в том числе от:
- общей площади и количества комнат;
- материала и покрытия стен, пола и потолка;
- объёма и стоимости строительных материалов;
- вида выбранного ремонта.
На соответствующей странице нашего сайта для ознакомления представлен прейскурант с актуальными расценками на ремонтно-отделочные работы 2021 года. Точная стоимость услуг будет рассчитана нашими специалистами индивидуально и указана в составленной смете. Для получения дополнительной информации и для того, чтобы задать интересующие вас вопросы, вы можете позвонить нам по номеру телефона +375 (29) 000-00-00. Либо заполните форму обратной связи, и мы сами свяжемся с вами.